358,00 € Le prix initial était : 358,00 €.96,99 €Le prix actuel est : 96,99 €.
Utilisation : Gamer
Constructeur GPU : nVidia
GPU : nVidia GF RTX 4090
Sorties vidéo GPU : HDMI
Sorties vidéo GPU : DisplayPort
Mémoire GPU : 24Go
Refroidissement : Actif
Longueur GPU : 336 mm
- La qualité rencontre l'abordabilité
- Une qualité sans compromis, à chaque fois.
- La maison des produits de qualité.
- Des solutions sans effort, un excellent service client.

| Nom du modèle | GeForce RTX® 4090 SUPRIM X 24G |
|---|---|
| Prise en charge des versions DirectX | 12 Ultimate |
| Double BIOS | Le double BIOS vous donne le choix de prioriser pour une pleine performances en mode GAMING ou faible bruit en mode SILENT. |
| Vague courbe 3.0 | Une efficacité supplémentaire est obtenue en ajustant la taille du bords ondulés sous le moteur du ventilateur et autres endroits où il y a moins de débit d'air. |
| Plaque arrière en métal | Les coussinets thermiques sous la plaque arrière en métal robuste fournissent refroidissement supplémentaire. |
| Tuyaux centrales | Les caloducs usinés avec précision assurent un contact maximal avec le GPU et répartissent la chaleur sur toute la longueur du dissipateur thermique. |
| Chambre à vapeur | Le GPU et les modules de mémoire sont recouverts dd'une chambre à vapeur qui transfère rapidement la chaleur aux Tuyaux centrales. |
| TORX FAN 5.0 | Les pales du ventilateur reliées par des arcs annulaires et un capot de ventilateur fonctionnent ensemble pour stabiliser et maintenir le flux d'air à haute pression. |
| TRI FROZR 3S | Poussez les performances avec la dernière conception de refroidissement MSI et élevez la sophistication avec une apparence prestigieuse. |
| Features |
|
| Résolution maximale | 7680 x 4320 |
| Technologie G-SYNC® | Oui |
| Affichages maximum | 4 |
| Prise en charge des versions OpenGL | 4.6 |
| Poids (Carte / Colis) | 2413g /3636g |
| Processeur graphique | NVIDIA® GeForce RTX® 4090 |
| Dimension de la carte (mm) | 336 x 142 x 78 mm |
| Alimentation recommandée | N/D |
| Connecteurs d'alimentation | 16-pin x 1 |
| Consommation d'énergie | N/D |
| HDCP Support | Oui |
HDMI™ x 1 (Supporte [email protected] HDR, [email protected] HDR, et taux de rafraîchissement variable comme spécifié dans HDMI 2.1a) | |
| Sortie | DisplayPort x 3 (v1.4a) |
| Mémoire Bus | 384-bit |
| Mémoire | 24GB GDDR6X |
| Vitesse de la mémoire | 21 Gbps |
| Horloge centrale | N/D |
| Noyaux | 16384 Unités |
| Interface | PCI Express® Gen 4 |
| Afterburner | Prenez le contrôle total avec le plus reconnu et le plus largement utilisé logiciel d'overclocking de carte graphique dans le monde. |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Msi RTX 4090 SUPRIM X – RTX4090/24Go/HDMI/DP” Annuler la réponse
Produits similaires
Carte graphique
Carte graphique
Carte graphique
Carte graphique
Carte graphique
Carte graphique
Carte graphique






















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.